- 铜陵|丰德存麦20号特征特性 附简介12/22
- 铜陵|决明子一亩地产量多少 如何提高产量12/22
- 铜陵|白姜无公害栽培技术12/22
- 铜陵|铜陵市12/22
- 铜陵|十大著名景点11/05
- 铜陵|铜陵市凤凰山风景区 4A景区 凤凰山风景区,是家AAAA级风景区12/09
铜陵|丰德存麦20号特征特性 附简介,铜陵|丰德存麦20号幼苗半直立,苗期叶片窄长,叶片颜色浓绿,苗势较壮,株高70.7-75.8cm,株型松紧适中,穗呈纺锤形,小穗排列较密,结实性较好,全生育期为230-232天,属于半冬性品种。根据抗病性鉴定结果,该品种中感条锈病、叶锈病和白粉病,高感纹枯病和赤霉病。 一、铜陵|丰德存麦20号特征特性1、丰德存麦20号全生育期为230-232天,比对照品种周麦18的熟期略早,属于半冬性品种。 2、该品种幼苗半直立,苗期叶片窄长,叶片颜色浓绿,苗势较壮,分蘖力一般,春季起身拔节略迟,两极分化快,抽穗时间晚,耐倒春寒的能力一般。叶宽短且上冲,穗下节较短,穗层整齐,叶功能期长,比较耐后期高温。穗呈纺锤形,小穗排列较密,结实性较好,长芒,白壳,白粒,籽粒半角质且饱满度中等。 3、丰德存麦20号株高70.7-75.8cm,株型松紧适中,茎秆蜡质重,弹性好且抗倒性也好,亩穗数为39.7-40.6万数,穗粒数为34.5-36.4粒,千粒重为42.7-44.2g。 4、经抗病性鉴定,丰德存麦20号中感条锈病、叶锈病和白粉病,高感纹枯病和赤霉病。 5、在2016年-2017年的检测中,丰德存麦20号蛋白质含量分别为12.83%、14.7%,容重分别为764g/L、789g/L,湿面筋含量分别为25.6%、29.1%,降落数值为400s、444s,沉淀指数为72ml、65ml,吸水量为56.1ml/100g、53.2ml/100g,形成时间为1.7分钟、8.2分钟,稳定时间为11.4分钟、12.2分钟,弱化度为35FU、45FU,出粉率为71.6%、66.7%,硬度皆为65HI,延伸性为143mm、120mm,最大拉伸阻力为530EU、482EU,拉伸面积为98平方厘米、74平方厘米。 二、丰德存麦20号简介1、产量表现 (1)丰德存麦20号在2015-2016年度参加了河南省小麦冬水组区域试验,增产点率为91.7%,平均亩产量为552.3kg,比对照品种增产了6.3%。 (2)在2016-2017年,丰德存麦20号参加了续试,增产点率为92.3%,平均亩产量为537.9kg,比对照品种增产了4.9%。 (3)该品种在2016-2017年度生产试验中,增产点率为71.4%,平均亩产量为550.7kg,比对照品种增产了5.4%。 2、栽培技术要点 (1)播种时间以及播种密度:10月上中旬播种,基本苗18-22万/亩。 (2)防治病虫害:防治蚜虫、条锈病、叶锈病、白粉病、赤霉病和纹枯病等病虫害。 3、适合栽种的地区 丰德存麦20号适合种植在河南省早中茬地中,除了南部长江中下游的麦区。 |
小区名称 | 地区 | 楼层 | 户型 | 面积 | 价格 | 来源 | 发布时间 |
滨江区
|
5/6 |
3室1厅 |
38㎡ |
90万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
铜陵|
|
5/15 |
2室1厅 |
79㎡ |
150万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
江干区
|
4/7 |
2室2厅 |
89㎡ |
366万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
滨江区
|
8/19 |
3室2厅 |
90.27㎡ |
230万元 |
中介 |
2011-07-11 |
|
余杭
|
4/6 |
2室2厅 |
65㎡ |
75万元 |
中介 |
2011-07-10 |
|
西湖区
|
13/22 |
2室1厅 |
69㎡ |
195万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
上城区
|
5/7 |
2室1厅 |
68㎡ |
165万元 |
个人 |
2011-07-10 |
|
铜陵|
|
3/8 |
3室2厅 |
120㎡ |
110万元 |
中介 |
2011-07-10 |